Déclaration d’accessibilité : partiellement conforme au RGAA 4.1.2
TAKOMA s’engage à rendre son site internet accessible conformément à l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
La présente déclaration d’accessibilité s’applique au site internet https://www.takoma.fr/ et a été établie le 11/05/2026 suite à un audit du site internet par Accessi+ SAS (https://accessiplus.com ↗).
L’audit réalisé a eu pour objectif de contrôler la conformité de ce site internet avec les règles d’accessibilité numérique fixées par le RGAA dans sa version 4.1.2.
Documents :
- Schéma pluriannuel : à venir
- Plan d’actions annuel : à venir
État de conformité
Les résultats de l’audit permettent de qualifier le site internet https://www.takoma.fr/ de Partiellement conforme.
Résultats de tests
L’évaluation de l’échantillon représentatif du site internet https://www.takoma.fr/ a mis en évidence 256 défauts de conformité (dont 0 font l’objet d’une dérogation), sur un total de 591 critères applicables.
En conséquence, le taux de conformité du service est de 56,68%.
Contenus non-accessibles
| RGAA | Pages | Problème identifié | |
| Images | 1.1 | P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P13, P14 | Les images porteuses d’information n’ont pas toutes des alternatives textuelles. |
| 1.2 | P01, P05, P06, P07, P10, P12, P13 | Les images de décoration ne sont pas marquées pour être ignorées par les aides. | |
| 1.3 | P13 | Le texte alternatif fourni est vague ou inadapté à l’image informative. | |
| 1.8 | P11, P13 | Utilisation d’images contenant du texte au lieu de texte stylé. | |
| Couleurs | 3.2 | P01, P10, P11, P12, P14 | Contraste de couleur insuffisant entre le texte et son fond. |
| 3.3 | P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14 | Contraste de couleur insuffisant sur les composants d’interface. | |
| Liens | 6.1 | P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14 | Lien avec un libellé non pertinent. |
| Scripts | 7.1 | P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P13, P14 | Script non adapté aux lecteurs d’écran ou aux autres aides. |
| 7.2 | P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14 | Alternative aux scripts deféctueuse ou avec perte d’information. | |
| 7.3 | P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P13, P14 | Les scripts ne répondent pas aux commandes clavier ou aux interactions non-manuelles. | |
| 7.5 | P02, P12 | Les messages (alertes, notifications) ne sont pas correctement annoncés aux dispositifs d’assistance. | |
| Eléments Obligatoires | 8.7 | P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14 | Oubli de signaler dans le code tout passage à une autre langue. |
| Structure | 9.1 | P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14 | Absence ou hiérarchisation incorrecte des titres dans le document. |
| 9.2 | P01, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P13, P14 | Organisation de contenu confuse ou incohérente. | |
| 9.3 | P13 | Listes mal balisées ou non structurées en HTML. | |
Dérogations
Aucune dérogation prévue par la réglementation de la République Française n’a été justifiée.
Périmètre de l’audit
Le site internet utilise les technologies suivantes : HTML, CSS, Scripts.
L’environnement de test employé lors des tests de conformité :
- Ordinateur de bureau sous Windows
- Ordinateur portable sous macOS
- Téléphone mobile sous iOS
- Navigateurs internet : Firefox et Chrome pour Windows, Safari et Chrome pour macOS, Safari pour iOS
- Lecteurs d’écran : NVDA et JAWS pour Windows et VoiceOver pour iOS et macOS
- Outils d’analyse de code intégrés aux navigateurs Safari, Firefox et Chrome, WAVE, W3C Validator, HeadingsMap, ANDI, Assistant-RGAA
L’accessibilité du site internet a été contrôlée sur un échantillon de pages représentatif du service présenté dans le tableau ci-dessous :
| Page | Titre | URL |
| P01 | Accueil | https://www.takoma.fr/ |
| P02 | Contact | https://www.takoma.fr/contact/ |
| P03 | Mentions légales | https://www.takoma.fr/mentions-legales/ |
| P04 | Accessibilité | https://www.takoma.fr/declaration-daccessibilite-site-non-conforme/ |
| P05 | Nos Métiers > Conseil en Knowledge Management | https://www.takoma.fr/metiers/conseil-knowledge-management/ |
| P06 | Nos domaines d’expertise > Industrie | https://www.takoma.fr/industrie/ |
| P07 | Nos clients | https://www.takoma.fr/cas-clients/ |
| P08 | Cas client | https://www.takoma.fr/cas-clients/secteur-public/ |
| P09 | Qui sommes-nous ? | https://www.takoma.fr/qui-sommes-nous/ |
| P10 | Nos actualités | https://www.takoma.fr/actualites/ |
| P11 | Article | https://www.takoma.fr/articles/une-signature-qui-nous-relie/ |
| P12 | Pulse | https://www.takoma.fr/pulse/ |
| P13 | Aléatoire | https://www.takoma.fr/notre-demarche-qualite/ |
| P14 | Aléatoire | https://www.takoma.fr/catalogue/ |
Contact
Si vous n’arrivez pas à accéder à un contenu ou à un service, vous pouvez contacter le responsable du site internet pour être orienté vers une alternative accessible ou obtenir le contenu sous une autre forme :
- Envoyer un message : https://www.takoma.fr/contact
Voie de recours
Si vous avez signalé au responsable du site internet un défaut d’accessibilité qui vous empêche d’accéder à un contenu ou à un service et que vous n’avez pas obtenu de réponse satisfaisante, vous pouvez :
- Écrire un message au Défenseur des droits : https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/ ↗
- Contacter le délégué du Défenseur des droits dans votre région : https://www.defenseurdesdroits.fr/saisir/delegues↗
- Envoyer un courrier par la poste (gratuit, ne pas mettre de timbre) :
Défenseur des droits
Libre réponse 71120
75342 Paris CEDEX 07Date de mise à jour : 08/06/2026